RangaNazwa klientaOstatnio widzianycountrySuma. czas onlineSuma. czas bezczynnościSuma. czas aktywnyObecna grupa serwerowaObecna grupa odNastępna rangaNastępna grupa serwerowa
1FewY2023-11-14 02:47:58375 Tage, 2 Stunden, 38 Minuten, 21 Sekunden152 Tage, 17 Stunden, 57 Minuten, 57 Sekunden222 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten, 24 SekundengroupiconLevel 402017-12-26 22:44:070osiągnieto najwyższą range
Edison2020-11-30 16:13:30403 Tage, 6 Stunden, 48 Minuten, 11 Sekunden56 Tage, 23 Stunden, 34 Minuten, 45 Sekunden346 Tage, 7 Stunden, 13 Minuten, 26 Sekundenunknown2018-12-12 15:10:260osiągnieto najwyższą range
2Admiral2023-11-14 20:51:28262 Tage, 7 Stunden, 43 Minuten, 43 Sekunden87 Tage, 2 Stunden, 49 Minuten, 24 Sekunden175 Tage, 4 Stunden, 54 Minuten, 19 SekundengroupiconLevel 402017-12-21 18:33:040osiągnieto najwyższą range
Watson2020-11-30 14:22:17551 Tage, 19 Stunden, 18 Minuten, 17 Sekunden40 Tage, 17 Stunden, 46 Minuten, 3 Sekunden511 Tage, 1 Stunden, 32 Minuten, 14 Sekundenunknown2018-12-12 15:00:540osiągnieto najwyższą range
3Creep2023-11-14 22:41:17253 Tage, 15 Stunden, 56 Minuten, 50 Sekunden66 Tage, 23 Stunden, 1 Minuten, 38 Sekunden186 Tage, 16 Stunden, 55 Minuten, 12 SekundengroupiconLevel 402020-05-02 20:33:560osiągnieto najwyższą range
4Marius2024-03-03 22:33:57252 Tage, 19 Stunden, 32 Minuten, 26 Sekunden58 Tage, 3 Stunden, 31 Minuten, 26 Sekunden194 Tage, 16 Stunden, 1 Minuten, 0 SekundengroupiconLevel 402018-02-04 13:10:440osiągnieto najwyższą range
5moNk2023-11-14 23:27:42213 Tage, 10 Stunden, 8 Minuten, 48 Sekunden38 Tage, 18 Stunden, 40 Minuten, 4 Sekunden174 Tage, 15 Stunden, 28 Minuten, 44 SekundengroupiconLevel 402019-04-13 21:43:460osiągnieto najwyższą range
6Klani2023-07-15 15:19:24178 Tage, 23 Stunden, 13 Minuten, 43 Sekunden30 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten, 58 Sekunden148 Tage, 10 Stunden, 37 Minuten, 45 SekundengroupiconLevel 402017-10-29 21:00:050osiągnieto najwyższą range
7Fakezone2021-10-08 20:09:03137 Tage, 12 Stunden, 24 Minuten, 32 Sekunden54 Tage, 21 Stunden, 35 Minuten, 21 Sekunden82 Tage, 14 Stunden, 49 Minuten, 11 SekundengroupiconLevel 402018-07-16 22:13:560osiągnieto najwyższą range
8Spion082021-10-10 00:47:48137 Tage, 2 Stunden, 8 Minuten, 11 Sekunden31 Tage, 13 Stunden, 55 Minuten, 53 Sekunden105 Tage, 12 Stunden, 12 Minuten, 18 SekundengroupiconLevel 402018-01-13 01:21:260osiągnieto najwyższą range
9Leon2023-11-15 16:13:03135 Tage, 18 Stunden, 57 Minuten, 54 Sekunden19 Tage, 14 Stunden, 38 Minuten, 7 Sekunden116 Tage, 4 Stunden, 19 Minuten, 47 SekundengroupiconLevel 402020-01-06 21:27:440osiągnieto najwyższą range
10Jonas2023-11-14 17:13:59133 Tage, 8 Stunden, 57 Minuten, 52 Sekunden18 Tage, 5 Stunden, 15 Minuten, 15 Sekunden115 Tage, 3 Stunden, 42 Minuten, 37 SekundengroupiconLevel 402019-05-12 22:01:130osiągnieto najwyższą range
11Henri2024-03-03 21:40:20125 Tage, 2 Stunden, 8 Minuten, 12 Sekunden44 Tage, 23 Stunden, 9 Minuten, 3 Sekunden80 Tage, 2 Stunden, 59 Minuten, 9 SekundengroupiconLevel 402021-02-18 21:15:040osiągnieto najwyższą range
12jenso2022-08-06 23:09:02120 Tage, 6 Stunden, 21 Minuten, 28 Sekunden76 Tage, 18 Stunden, 6 Minuten, 21 Sekunden43 Tage, 12 Stunden, 15 Minuten, 7 SekundengroupiconLevel 402020-05-16 11:19:350osiągnieto najwyższą range
13Hannes/Typhi2023-10-23 01:50:02116 Tage, 8 Stunden, 58 Minuten, 53 Sekunden52 Tage, 22 Stunden, 14 Minuten, 22 Sekunden63 Tage, 10 Stunden, 44 Minuten, 31 SekundengroupiconLevel 402018-12-15 15:46:250osiągnieto najwyższą range
14Max2023-11-12 00:46:06110 Tage, 5 Stunden, 44 Minuten, 17 Sekunden12 Tage, 2 Stunden, 41 Minuten, 1 Sekunden98 Tage, 3 Stunden, 3 Minuten, 16 SekundengroupiconLevel 402022-06-27 17:22:390osiągnieto najwyższą range
15Ayran2023-11-14 19:55:05108 Tage, 21 Stunden, 15 Minuten, 27 Sekunden26 Tage, 18 Stunden, 45 Minuten, 31 Sekunden82 Tage, 2 Stunden, 29 Minuten, 56 SekundengroupiconLevel 402020-02-09 19:49:070osiągnieto najwyższą range
16DrahteselDennis2020-06-26 00:28:54106 Tage, 19 Stunden, 11 Minuten, 28 Sekunden10 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten, 0 Sekunden96 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten, 28 Sekundenunknown2018-10-24 15:22:460osiągnieto najwyższą range
17xTexxor/Tade2021-02-21 15:36:34106 Tage, 11 Stunden, 57 Minuten, 43 Sekunden21 Tage, 1 Stunden, 50 Minuten, 40 Sekunden85 Tage, 10 Stunden, 7 Minuten, 3 SekundengroupiconLevel 402018-10-21 15:22:150osiągnieto najwyższą range
18DrahteselDennis2023-02-28 11:50:41104 Tage, 16 Stunden, 42 Minuten, 8 Sekunden28 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 5 Sekunden75 Tage, 17 Stunden, 52 Minuten, 3 SekundengroupiconLevel 402021-05-17 18:16:100osiągnieto najwyższą range
19Gumba Mopsie2024-03-03 23:00:5398 Tage, 10 Stunden, 4 Minuten, 9 Sekunden12 Tage, 23 Stunden, 48 Minuten, 55 Sekunden85 Tage, 10 Stunden, 15 Minuten, 14 SekundengroupiconLevel 402021-03-19 22:16:270osiągnieto najwyższą range
20FakeZone2023-11-09 20:46:4996 Tage, 10 Stunden, 9 Minuten, 19 Sekunden76 Tage, 23 Stunden, 18 Minuten, 7 Sekunden19 Tage, 10 Stunden, 51 Minuten, 12 SekundengroupiconLevel 402022-11-05 13:39:560osiągnieto najwyższą range
21Justus12024-03-03 21:46:4789 Tage, 14 Stunden, 12 Minuten, 2 Sekunden9 Tage, 20 Stunden, 27 Minuten, 25 Sekunden79 Tage, 17 Stunden, 44 Minuten, 37 SekundengroupiconLevel 402019-02-25 19:23:330osiągnieto najwyższą range
22Presslufthammerpeter2021-10-06 12:48:1289 Tage, 11 Stunden, 14 Minuten, 55 Sekunden6 Tage, 5 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden83 Tage, 6 Stunden, 14 Minuten, 55 SekundengroupiconLevel 402019-01-07 16:29:240osiągnieto najwyższą range
23FewFox2023-11-08 16:56:0784 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 44 Sekunden28 Tage, 5 Stunden, 4 Minuten, 25 Sekunden55 Tage, 18 Stunden, 56 Minuten, 19 SekundengroupiconLevel 402020-05-20 21:26:430osiągnieto najwyższą range