RangClient-Namezuletzt gesehenLandges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1FewY2023-06-10 02:02:58338 Tage, 18 Stunden, 48 Minuten, 29 Sekunden123 Tage, 13 Stunden, 46 Minuten, 8 Sekunden215 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten, 21 SekundengroupiconLevel 402017-12-26 22:44:070höchster Rang erreicht
Edison2020-11-30 16:13:30403 Tage, 6 Stunden, 48 Minuten, 11 Sekunden56 Tage, 23 Stunden, 34 Minuten, 45 Sekunden346 Tage, 7 Stunden, 13 Minuten, 26 Sekundenunbekannt2018-12-12 15:10:260höchster Rang erreicht
2Marius2023-06-04 16:44:21241 Tage, 22 Stunden, 9 Minuten, 35 Sekunden54 Tage, 11 Stunden, 5 Minuten, 20 Sekunden187 Tage, 11 Stunden, 4 Minuten, 15 SekundengroupiconLevel 402018-02-04 13:10:440höchster Rang erreicht
Watson2020-11-30 14:22:17551 Tage, 19 Stunden, 18 Minuten, 17 Sekunden40 Tage, 17 Stunden, 46 Minuten, 3 Sekunden511 Tage, 1 Stunden, 32 Minuten, 14 Sekundenunbekannt2018-12-12 15:00:540höchster Rang erreicht
3Admiral2023-06-10 02:01:51226 Tage, 8 Stunden, 27 Minuten, 58 Sekunden70 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten, 57 Sekunden155 Tage, 10 Stunden, 16 Minuten, 1 SekundengroupiconLevel 402017-12-21 18:33:040höchster Rang erreicht
4Creep2023-06-09 04:09:36214 Tage, 19 Stunden, 52 Minuten, 31 Sekunden55 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten, 38 Sekunden158 Tage, 21 Stunden, 31 Minuten, 53 SekundengroupiconLevel 402020-05-02 20:33:560höchster Rang erreicht
5moNk2023-06-08 22:16:49197 Tage, 22 Stunden, 29 Minuten, 23 Sekunden34 Tage, 3 Stunden, 34 Minuten, 43 Sekunden163 Tage, 18 Stunden, 54 Minuten, 40 SekundengroupiconLevel 402019-04-13 21:43:460höchster Rang erreicht
6Klani2023-05-03 20:04:20178 Tage, 22 Stunden, 59 Minuten, 44 Sekunden30 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten, 58 Sekunden148 Tage, 10 Stunden, 23 Minuten, 46 SekundengroupiconLevel 402017-10-29 21:00:050höchster Rang erreicht
7Fakezone2021-10-08 20:09:03137 Tage, 12 Stunden, 24 Minuten, 32 Sekunden54 Tage, 21 Stunden, 35 Minuten, 21 Sekunden82 Tage, 14 Stunden, 49 Minuten, 11 SekundengroupiconLevel 402018-07-16 22:13:560höchster Rang erreicht
8Spion082021-10-10 00:47:48137 Tage, 2 Stunden, 8 Minuten, 11 Sekunden31 Tage, 13 Stunden, 55 Minuten, 53 Sekunden105 Tage, 12 Stunden, 12 Minuten, 18 SekundengroupiconLevel 402018-01-13 01:21:260höchster Rang erreicht
9Leon2023-06-06 20:53:40125 Tage, 19 Stunden, 51 Minuten, 30 Sekunden18 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten, 51 Sekunden107 Tage, 14 Stunden, 5 Minuten, 39 SekundengroupiconLevel 402020-01-06 21:27:440höchster Rang erreicht
10Jonas2023-06-09 15:08:35124 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten, 46 Sekunden16 Tage, 9 Stunden, 29 Minuten, 9 Sekunden108 Tage, 4 Stunden, 6 Minuten, 37 SekundengroupiconLevel 402019-05-12 22:01:130höchster Rang erreicht
11jenso2022-08-06 23:09:02120 Tage, 6 Stunden, 21 Minuten, 28 Sekunden76 Tage, 18 Stunden, 6 Minuten, 21 Sekunden43 Tage, 12 Stunden, 15 Minuten, 7 SekundengroupiconLevel 402020-05-16 11:19:350höchster Rang erreicht
12Hannes/Typhi2023-05-18 19:01:30111 Tage, 22 Stunden, 40 Minuten, 2 Sekunden49 Tage, 14 Stunden, 39 Minuten, 33 Sekunden62 Tage, 8 Stunden, 0 Minuten, 29 SekundengroupiconLevel 402018-12-15 15:46:250höchster Rang erreicht
13DrahteselDennis2020-06-26 00:28:54106 Tage, 19 Stunden, 11 Minuten, 28 Sekunden10 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten, 0 Sekunden96 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten, 28 Sekundenunbekannt2018-10-24 15:22:460höchster Rang erreicht
14xTexxor/Tade2021-02-21 15:36:34106 Tage, 11 Stunden, 57 Minuten, 43 Sekunden21 Tage, 1 Stunden, 50 Minuten, 40 Sekunden85 Tage, 10 Stunden, 7 Minuten, 3 SekundengroupiconLevel 402018-10-21 15:22:150höchster Rang erreicht
15Henri2023-06-07 22:14:36106 Tage, 6 Stunden, 56 Minuten, 44 Sekunden35 Tage, 6 Stunden, 51 Minuten, 42 Sekunden71 Tage, 0 Stunden, 5 Minuten, 2 SekundengroupiconLevel 402021-02-18 21:15:040höchster Rang erreicht
16Max2023-05-30 21:42:41106 Tage, 3 Stunden, 15 Minuten, 50 Sekunden11 Tage, 20 Stunden, 56 Minuten, 28 Sekunden94 Tage, 6 Stunden, 19 Minuten, 22 SekundengroupiconLevel 402022-06-27 17:22:390höchster Rang erreicht
17DrahteselDennis2023-02-28 11:50:41104 Tage, 16 Stunden, 42 Minuten, 8 Sekunden28 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 5 Sekunden75 Tage, 17 Stunden, 52 Minuten, 3 SekundengroupiconLevel 402021-05-17 18:16:100höchster Rang erreicht
18Ayran2023-06-08 20:53:01100 Tage, 13 Stunden, 48 Minuten, 11 Sekunden24 Tage, 4 Stunden, 25 Minuten, 45 Sekunden76 Tage, 9 Stunden, 22 Minuten, 26 SekundengroupiconLevel 402020-02-09 19:49:070höchster Rang erreicht
19Presslufthammerpeter2021-10-06 12:48:1289 Tage, 11 Stunden, 14 Minuten, 55 Sekunden6 Tage, 5 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden83 Tage, 6 Stunden, 14 Minuten, 55 SekundengroupiconLevel 402019-01-07 16:29:240höchster Rang erreicht
20Justus2023-06-04 14:35:5985 Tage, 15 Stunden, 23 Minuten, 5 Sekunden9 Tage, 13 Stunden, 1 Minuten, 26 Sekunden76 Tage, 2 Stunden, 21 Minuten, 39 SekundengroupiconLevel 402019-02-25 19:23:330höchster Rang erreicht
21FewFox2023-06-08 17:30:1683 Tage, 18 Stunden, 56 Minuten, 38 Sekunden28 Tage, 2 Stunden, 46 Minuten, 57 Sekunden55 Tage, 16 Stunden, 9 Minuten, 41 SekundengroupiconLevel 402020-05-20 21:26:430höchster Rang erreicht
22Croissant2023-06-04 18:04:0378 Tage, 19 Stunden, 7 Minuten, 26 Sekunden9 Tage, 10 Stunden, 37 Minuten, 55 Sekunden69 Tage, 8 Stunden, 29 Minuten, 31 SekundengroupiconLevel 402021-03-19 22:16:270höchster Rang erreicht
23Letche2020-09-07 18:21:4076 Tage, 13 Stunden, 40 Minuten, 11 Sekunden3 Tage, 15 Stunden, 54 Minuten, 40 Sekunden72 Tage, 21 Stunden, 45 Minuten, 31 Sekundenunbekannt2017-12-07 16:22:500höchster Rang erreicht